Серия WM1000N
Серия WM1000N
Защитная крышка от грязи предотвращает попадание чрезмерного количества посторонних предметов в порт впуска воздуха
Идеально подходит для обработки почвы на грязных землях
Удобное обслуживание
Воздушный фильтр предотвращает попадание пыли и продлевает срок службы
Низкий расход топлива
Идеально подходит для обработки почвы на грязных землях
Удобное обслуживание
Воздушный фильтр предотвращает попадание пыли и продлевает срок службы
Низкий расход топлива
| модель | WM1000N | WM1000NA | WM1000N-3 | 1000NA-3 | WM1000N-6 | 1000NA-6 |
| Размер корпуса (мм) | 1630 × 1000 × 1020 | 1630 × 1000 × 1020 | 1630 × 1000 × 1200 | 1660 × 1000 × 920 | 1600 × 1000 × 1050 | 1600 × 1000 × 1050 |
| Объем обработки почвы (мм) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Глубина обработки почвы (мм) | ≥100mm | ≥100mm | ≥100mm | ≥100mm | ≥100 | ≥100 |
| Переключение передач | 2,0,1, -1 | 2,0,1, -1 | 3,2,1,0, -1 | 3,2,1,0, -1 | коробка передач тисков (высокая) -1、0、1、0、2 коробка передач тисков (низкая) -1、0、1、0、2 |
коробка передач тисков (высокая) -1、0、1、0、2 коробка передач тисков (низкая) -1、0、1、0、2 |
| Модель вождения | шестерня | шестерня | шестерня | шестерня | шестерня | шестерня |
| Объем трансмиссионного масла (л) | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Инженерная модель | WM170F / С-2 | WM173F | WM170F / С-2 | WM173F | WM170F / С-2 | WM173F |
| Максимальная мощность л.с. (кВт) об / мин | 7 (5.1) / 3600 | 5.2 (4.05) / 3600 | 7 (5.1) / 3600 | 5.2 (4.05) / 3600 | 7 (5.1) / 3600 | 5.2 (4.05) / 3600 |
| NW / GW (кг) | 70/85 | 83/106 | 63/86 | 81/96 | 75/85 | 85/95 |
| Размер упаковки (мм) | 840 × 530 × 730 | 840 * 530 * 730 | 840 × 530 × 730 | 840 × 530 × 730 | 940 × 580 × 750мм | 940 × 580 × 750мм |
| аксессуары | 4 шт. , 3 группы лезвий 350-6 колес |
4 шт. , 3 группы лезвий 350-6 колес |
4 шт. , 3 группы лезвий 350-6 колес |
4 шт. , 3 группы лезвий 350-6 колес |
4 шт. , 3 группы лезвий 350-6 колес |
4 шт. , 3 группы лезвий 350-6 колес |