WMX680
WMX680
Регулируемая ручка
Компактная и привлекательная структура
Легкое переключение
Удобное управление
Компактная и привлекательная структура
Легкое переключение
Удобное управление
| модель | WMX680 |
| Размер корпуса (мм) | 1720 × 660 × 900 |
| Объем обработки почвы (мм) | ширина канавы: 220 ширина обработки: 440 80 680 |
| Глубина обработки почвы (мм) | ≥100mm |
| Переключение передач | ходовая часть : H 、 0 、 L 、 R Tilling коробка передач : канавка 、 0 、 tilling |
| Модель вождения | ремень |
| Объем трансмиссионного масла (л) | 2,0 |
| Инженерная модель | WM170F / С-2 |
| Максимальная мощность л.с. (кВт) об / мин | 6,5 (4,8) / 3600 |
| NW / GW (кг) | 110/130 |
| Размер упаковки (мм) | 1300 × 550 × 680 |
| 40HQ (комплект) | 108 |
| Сертификаты | |
| аксессуары | 3шт 3 группы поворотного лезвия blade канавка лезвие 3.5-6 резиновая шина |