Инверторный бензиновый генератор WM4000I
Инверторный бензиновый генератор WM4000I
Компактный, легкий, компактный
Встроенная защита от перегрузки, пониженного напряжения, перенапряжения и перегрева эффективно защищает генератор переменного тока
Режим ECO позволяет подбирать различные скорости вращения двигателя при различной нагрузке
Встроенная защита от перегрузки, пониженного напряжения, перенапряжения и перегрева эффективно защищает генератор переменного тока
Режим ECO позволяет подбирать различные скорости вращения двигателя при различной нагрузке
| МОДЕЛЬ | WM4000i | WM6000i | ||||||||
| Инженерная модель | W230F | W300F | ||||||||
| Тип двигателя | С принудительным воздушным охлаждением, 4-х тактный, OHV | |||||||||
| Выходная мощность | 4.8KW / 3600rpm | 6.3kW / 3600rpm | ||||||||
| Диаметр цилиндра × ход поршня | 70 × 58 | 80 × 60 | ||||||||
| водоизмещение | 223cc | 302cc | ||||||||
| Емкость масла | 0.6L | 0.95L | ||||||||
| Емкость топливного бака | 9L | 20L | ||||||||
| Продолжить Время выполнения | 5h | 6h | ||||||||
| частота | 50 Гц / 60 Гц | |||||||||
| Номинальное напряжение | 11/12/23/24 | |||||||||
| Номинальная мощность | 3.5 кВт | 5кВт | ||||||||
| Максимальная мощь | 3.8kW | 5.5кВт | ||||||||
| Стандарт электрической мощности | ISO8528 G2 | |||||||||
| THD% | ≤3 | |||||||||
| Напряжение постоянного тока | 12V | |||||||||
| Постоянный ток | 8.3A | |||||||||
| начало | руководство | ручной / электрический старт | ||||||||
| Защита от перегрузки | ОКРУГ КОЛУМБИЯ | Предохранитель от перегрузки по току | ||||||||
| переменный ток | Программа контроля токовой защиты | |||||||||
| Шум | ≤75dB (А) | ≤75dB (А) | ||||||||
| Размер (Д × Ш × В) мм | 455 × 425 × 487 | 555 × 560 × 580 | ||||||||
| Размер упаковки (ДхШхВ) (мм) |
470 × 440 × 510 | 570 × 575 × 610 | ||||||||
| Грузоподъемность / 40HQ | 625 | 320 | ||||||||
| NW / GW (кг) | 30/33 | 59/63 | ||||||||